
Retatrutide
Péptido metabólico triple agonista de los receptores GLP-1, GIP y glucagón.
- Pureza:
- ≥99% HPLC
- Tamaños disponibles:
- 5 mg – 20 mg
19 compuestos que abastecemos y verificamos. Nada tiene precio en esta página — cada uno se cotiza en una consulta técnica ajustada a tu especificación, cantidad y destino.
19 compuestos

Péptido metabólico triple agonista de los receptores GLP-1, GIP y glucagón.

Pentadecapéptido muy utilizado en modelos de angiogénesis y reparación tisular.

Análogo de la hormona liberadora de GH utilizado en investigación de señalización endocrina.

Tripéptido quelante de cobre estudiado en modelos de matriz extracelular y dérmicos.

Cofactor redox esencial, central en el metabolismo celular y la investigación de sirtuinas.

Fragmento de timosina β4 que une actina, usado en investigación de migración celular.

Péptido de origen mitocondrial estudiado en investigación de AMPK y homeostasis metabólica.

Análogo tetrasustituido de GRF(1-29) sin complejo de afinidad (DAC).

Pentapéptido agonista selectivo del receptor de grelina (GHS-R1a).

Análogo estabilizado de GHRH(1-44) estudiado en investigación de distribución de tejido adiposo.

Agonista de receptores de melanocortina estudiado en señalización del sistema nervioso central.

Tetrapéptido sintético estudiado en investigación de telomerasa y regulación circadiana.

Tripéptido derivado de α-MSH estudiado en modelos de señalización inflamatoria.

Análogo de ACTH(4-10) usado en investigación de expresión de factores neurotróficos.

Heptapéptido derivado de tuftsina estudiado en señalización GABAérgica e inmune.

Péptido corto estudiado en sistemas modelo de estrés oxidativo neuronal.

Agua bacteriostática con lidocaína, 6 mL, para reconstitución en laboratorio.

Tripéptido regulador estudiado en modelos de investigación del endotelio vascular.

Agua bacteriostática para reconstitución de péptidos de investigación liofilizados.
No publicamos precios. Cada compuesto se cotiza en una consulta técnica.
| Compuesto | También conocido como | Clasificación | Área de investigación | Pureza | Tamaños de vial |
|---|---|---|---|---|---|
| Retatrutide | LY3437943, Reta, triple agonist GLP-1/GIP/glucagon | Triple GLP-1 / GIP / glucagon receptor agonist | Investigación metabólica | ≥99% HPLC | 5 mg, 10 mg, 20 mg |
| Sermorelin | GRF (1-29), GHRH (1-29), Geref | GHRH (1-29) analogue | Eje de hormona de crecimiento | ≥99% HPLC | 5 mg, 10 mg, 20 mg |
| GHK-Cu (Copper Peptide) | GHK-Cu, copper peptide, copper tripeptide-1, Gly-His-Lys copper | Gly-His-Lys tripeptide copper(II) complex | Tejido y reparación | ≥99% HPLC | 50 mg Normal, 50 mg Plus |
| NAD+ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) | NAD+, NAD plus, nicotinamide adenine dinucleotide | Nicotinamide adenine dinucleotide | Longevidad y celular | ≥99% HPLC | 250 mg Raw Powder, 300 mg |
| BPC-157 | Body Protection Compound 157, BPC157, Pentadecapeptide BPC 157, PL 14736 | Pentadecapeptide, BPC (1-15) | Tejido y reparación | ≥99% HPLC | 5 mg, 10 mg, 20 mg |
| TB-500 (Thymosin Beta-4 fragment) | TB500, thymosin beta-4, thymosin beta 4 fragment, TB4 | Thymosin β4 active fragment (17-23) | Tejido y reparación | ≥99% HPLC | 5 mg, 10 mg, 20 mg |
| MOTS-c | MOTSc, mitochondrial ORF of the 12S rRNA type-c | Mitochondrial-derived peptide, 16 aa | Investigación metabólica | ≥99% HPLC | 10 mg, 20 mg |
| CJC-1295 (sin DAC) | CJC-1295 no DAC, CJC1295 without DAC, Modified GRF 1-29, Mod GRF (1-29) | Modified GRF (1-29), no DAC | Eje de hormona de crecimiento | ≥99% HPLC | 5 mg, 10 mg, 20 mg |
| Ipamorelin | NNC 26-0161 | Pentapeptide GHS-R1a agonist | Eje de hormona de crecimiento | ≥99% HPLC | 5 mg, 10 mg, 20 mg |
| Tesamorelin | TH9507, Egrifta | Trans-3-hexenoyl GHRH (1-44) analogue | Eje de hormona de crecimiento | ≥99% HPLC | 10 mg, 20 mg |
| PT-141 (Bremelanotide) | PT141, bremelanotide | Melanocortin receptor agonist, cyclic heptapeptide | Investigación neurológica | ≥99% HPLC | 5 mg, 10 mg |
| Epitalon | Epithalon, Epithalamin, AEDG peptide, Ala-Glu-Asp-Gly | Ala-Glu-Asp-Gly tetrapeptide | Longevidad y celular | ≥99% HPLC | 20 mg |
| KPV | Lys-Pro-Val, alpha-MSH (11-13) fragment | Lys-Pro-Val tripeptide, α-MSH (11-13) | Tejido y reparación | ≥99% HPLC | 5 mg, 10 mg, 20 mg |
| Semax | Met-Glu-His-Phe-Pro-Gly-Pro, ACTH (4-10) analogue | ACTH (4-10) analogue, heptapeptide | Investigación neurológica | ≥99% HPLC | 5 mg, 10 mg, 20 mg |
| Selank | TP-7, tuftsin analogue | Tuftsin analogue, heptapeptide | Investigación neurológica | ≥99% HPLC | 5 mg, 10 mg, 20 mg |
| Pinealon | Glu-Asp-Arg, EDR peptide | Glu-Asp-Arg tripeptide | Longevidad y celular | ≥99% HPLC | 10 mg, 20 mg |
| BAC Water+ (6mL con Lidocaína) | bacteriostatic water with lidocaine, BAC water plus | 0.9% benzyl alcohol + lidocaine, 6 mL | Insumos de laboratorio | USP grade | 6 mL |
| Vesugen | Lys-Glu-Asp, KED peptide | Lys-Glu-Asp tripeptide | Longevidad y celular | ≥99% HPLC | 10 mg, 20 mg |
| Agua BAC | bacteriostatic water, BAC water, 0.9% benzyl alcohol water | 0.9% benzyl alcohol, 30 mL | Insumos de laboratorio | USP grade | 30 mL |
Los compuestos de este sitio se entregan después de una consulta que un médico revisa una por una. Ninguno fue evaluado ni aprobado por la FDA, ANMAT ni autoridad equivalente para el uso que se solicita, y nada de esta página es una recomendación para empezar por cuenta propia. Si un compuesto le sirve a una persona lo decide el médico que revisa.